LINE UP ラインナップ
毎日付き合えるキャンピングカー
ヴォクシー・キャンパー、いよいよ登場。
BASE CAR
VOXY / NOAH / エスクァイア
BODY TYPE
標準ルーフ
ポップアップルーフ
PRICE
¥2,846,000~
Exterior
Interior
-
ポップアップルーフ
ポップアップルーフをあげると素敵なロフトが誕生。
このポップアップルーフはガスダンパーにより簡単な操作で上下させることができます。
ルーフ部にはベッドスペースができ、大人二人がゆったりと横になることができます。 -
セカンドシート&ベッドマット
セカンドシートとベッドマットを組み合わせれば、リビングからゆったりとくつろげる室内フルフラットのベッドスペースに早変わり。
-
フロント回転シートで自在にアレンジ
独自開発のフロント回転シートで、あっという間に対座のリビングスペースに。
使い方はあなた次第。ちょっとしたドライブが心を湧き立てる冒険の旅へ。 -
スライド&リヤゲートネット
スライドドアとリヤゲートにはモスキートネットを装備。
虫除け対策も万全に、心地よい眠りをご提供します。安心の大容量荷室スペース
セカンドシートをスライドさせれば、大容量収納スペースに。
ワンボックスならではの収納力は抜群です。機能性あふれるサイドギャレー
給排水10Lタンクを装備したキッチンスペースには、収納式テーブルや電子レンジを装備し、マイホームの感覚で快適クッキング。
ホワイトウッド調の家具が、室内を華やかに演出します。 -
オプション装着「ソーラーシステム」好評です!
超軽量薄型ソーラーパネルを採用したソーラーシステムをオプションでお選びいただけます。ルーフトップ上面を最大限活用し、キャンパーライフにか かせないサブバッテリーを充電します。
Interior Gallery
Movie & 360°view
VOXY HYBRID DAYsを
バーチャル体験しよう!
VOXY HYBRID DAYsの様子を
360 度パノラマ写真内を移動すると、
その場にいるような臨場感が体感できます。
Price & Spec
ボディー/屋根仕様 | 燃料 | 価格 |
標準ルーフ | ガソリン | ¥2,846,000〜 |
ハイブリッド | ¥3,286,000〜 | |
ポップアップルーフ | ガソリン | ¥3,066,000〜 |
ハイブリッド | ¥3,506,000〜 |
重量・性能
最小回転半径 | 5.5 m |
燃料消費率 | (国土交通省審査値) 23.8 km/L |
主要燃費改善対策 | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング |
ベース寸法
最小回転半径 全長×全幅×全高 | 4,695×1,695×1,960 mm |
ホイールベース | 2,850 mm |
トレッド | ・フロント:1,480mm ・リヤ : 1,480 mm |
最低地上高 | 160 mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2,930×1,540×1,400 mm |
エンジン
型式 | 2ZR-FXE |
総排気量 | 1.797 L |
種類 | 直列4気筒DOHC |
内径×行程 | 80.5×88.3 mm |
圧縮比 | 13.0 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
最高出力<ネット> | 73(99)kW(PS)/5,200 r.p.m. |
最大トルク<ネット> | 142(14.5)N・m(kgf・m) / 4,000 r.p.m. |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 55L |
走行装置
ステアリング | – | ラック&ピニオン式 |
サスペンション | フロント | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
リヤ | トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付) | |
ブレーキ | フロント | ベンチレーテッドディスク |
リヤ | ディスク | |
作動方式 | 油圧・回生ブレーキ協調式 |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
減速比 | 3.703 |
モーター
型式 | 5JM |
種類 | 交流同期電動機 |
最高出力 | 60(82) kW(PS) |
最大トルク | 207(21.1)N・m(kgf・m) |
動力用主電池
種類 | ニッケル水素電池 |
個数 | 28 |
接続方式 | 直列 |
容量(Ah) | 6.5 |
主要装備(●:標準装備 △:オプション装備 -:設定なし)
標準ルーフ(5ナンバー) | ポップアップルーフ(5ナンバー) | ||||||
主要装備 | HOT
Package |
WEEKENDER | JOY | POP | HOT
Package |
WEEKENDER | JOY |
POP-UPルーフ | – | – | – | ● | ● | ● | ● |
ソーラーシステム(100W) | – | – | – | – | △ | △ | △ |
ルーフ内ヒーティングダクト | – | – | – | – | △ | △ | △ |
ルーフ内クーリングダクト(エンジン始動時) | – | – | – | △ | △ | △ | △ |
テント・リヤ部アミ戸追加(3面アミ戸) | – | – | – | △ | △ | △ | △ |
防水テント(生活防水タイプ・3面アミ戸) | – | – | – | △ | △ | △ | △ |
軽量アルミラダー | – | – | – | △ | △ | △ | △ |
エア・ヒーター | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
サブバッテリー | ● (42Ah) |
● (42Ah) |
● (100Ah) |
– | ● (42Ah) |
● (42Ah) |
● (100Ah) |
CTEK走行自動充電システム | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
DC12V室内ソケット | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
全窓プライバシーカーテン | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● |
LED室内照明(サブ電源) | ● | ● | ● | ●
(メイン電源) |
● | ● | ● |
フロント回転シート(運転席&助手席) | △ | ● | ● | △ | △ | ● | ● |
2ndバタフライシート&フラットベッド(セパレートタイプ) | – | ● | ● | – | – | ● | ● |
室内ギャレー(シンク&フォーセット) | – | – | ● | – | – | – | ● |
給排水タンク(各10L) | – | – | ● | – | – | – | ● |
電子レンジ | – | – | ● | – | – | – | ● |
インバーター(1500W) | – | – | ● | – | △ | △ | ● |
外部電源&AC室内コンセント | △ | △ | ● | – | △ | △ | ● |
ボルトメーター(電圧計) | △ | △ | ● | – | △ | △ | ● |
サイドオーニング | – | – | – | (要相談) | (要相談) | (要相談) | (要相談) |
電動サイドオーニング | – | – | – | (要相談) | (要相談) | (要相談) | (要相談) |
スライド&リアゲートネット(3面) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
エア・ヒーター用ミニタイマー 付コントローラー | △ | △ | △ | – | △ | △ | △ |
スマートレコ(ドライブレコーダー) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
オプション価格(消費税抜き)
ルーフ内ヒーティングダクト | 55,000円 |
全窓プライバシーカーテン | 80,000円 |
簡易フラット・クッション | 40,000円 |
ボルトメーター(電圧計) | 34,000円 |
スライド&リアゲートネット(3面) | 74,300円 |
エア・ヒーター用ミニタイマー付コントローラー | 35,000円 |
外部電源&AC室内コンセント | 100,000円 |
ルーフ内・クーリングダクト(エンジン始動時) | 45,000円 |
テントリアミ戸追加(3面アミ戸) | 28,000円 |
防水テント(生活防水タイプ・3面アミ戸) | 58,000円 |
サイドオーニング | 128,000円 |
電動サイドオーニング | 148,000円 |
フロント回転シート | 160,000円 |
ソーラーシステム(100W) | 190,000円 |
※8人乗りもお選びいただけます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※ベース車両はお好みのグレード・カラーがお選びいただけます。
※価格には登録に伴う諸費用は含まれておりません。
※本仕様ならびに価格は予告なく変更することがあります。
オプションボディーカラー
標準ルーフ | 30,000円 |
ポップアップルーフ | 60,000円 |
見積もりやご質問などは
こちらからお問い合わせ下さい。
お問い合わせする 在庫状況やご質問などはこちらからお問い合わせ下さい。