| ガソリン 2TR-FE 2700cc 低排出ガス |
AT 2WD 111kw・151ps / 4800rpm 24.6kgm / 3800rpm |
¥7,020,000(税別) CBF-TRH211K 取得税¥106,200 |
【 リサイクル費用 】 【 重量税 】 【 自賠責保険 】 【 自動車税 】 |
| AT 4WD 111kw・151ps / 4800rpm 24.6kgm / 3800rpm |
¥7,290,000(税別) CBF-TRH216K 取得税¥111,000 |
||
| ディーゼルターボ 1GD-FTV 2800cc (コモンレール式直噴ターボ) |
AT 2WD 111kw・151ps / 3600rpm 30.6kgm / 1000~3400rpm |
¥7,460,000(税別) QDF-GDH211K 取得税¥114,400 |
| 乗車定員 4名(フロント2名 セカンド2名) 就寝定員 4名 |
全長 4,840mm 全幅 1,880mm 全高 2,090mm ホイールベース 2,570mm |
| CAMPER 装備 |
|
| HIACE 装備 |
|
| ☆ | 寒冷地仕様 ガソリン | ¥19,000 | |
| 寒冷地+リヤフォグ ガソリン | ¥29,000 | ||
| 寒冷地仕様 ディーゼル | ¥28,000 | ||
| 寒冷地+リヤフォグ ディーゼル | ¥39,000 | ||
| ☆ | リヤLSD [4WDのみ] | ¥30,000 | |
| ★ | ☆ | アルミホイール | ¥60,000 |
| ★ | ☆ | LEDヘッドランプ | ¥60,000 |
| サイドバイザー | ¥14,400 | ||
| オートアラーム | ¥34,000 | ||
| ★ | ☆ | バックモニター内臓自動防眩インナーミラー (※)リヤアンダーミラーは非装着となります。 |
¥34,000 |
| デュアルパワースライドドア | ¥88,000 | ||
| ステアリングオーディオスイッチ | ¥2,000 | ||
| ★ | ☆ | スマートエントリー&プッシュスタート | ¥33,000 |
| ★先行受付車装着オプション ☆4WD先行受付車装着オプション | |||
| ※パワースライドドアを選択した場合フライスクリーンは取付できません。 | |||
| ナビパック(メモリーナビ&ETC&ナビ電源切替スイッチ) | ¥200,000 |
| サイドオーニング 3M | ¥130,000 |
| オリジナルフロントマット | ¥20,000 |
| ウィンドウバグネット(網戸)左右両側 | ¥28,000 |
| ソーラーパネル | ¥180,000 |
| リヤゲートテント | ¥80,000 |
| ホワイトパール <070> | ¥60,000 |
| ブラックマイカ <209> | ¥60,000 |
| ホワイト <058> | ¥60,000 |
| シルバー <1E7> | ¥60,000 |
| グレーメタリック <1G3> | ¥60,000 |
| ボルドーマイカ <3R9> | ¥60,000 |
| ダークブルー <8P4> | ¥60,000 |
Copyright © WHITEHOUSE Camper Division. All rights reserved.